2011-09-26 | 22243 | -81644 | 9601 | 4883 | 17413 | -346 | 792 |
2011-09-27 | 62085 | 39842 | 20044 | 10443 | 18060 | 647 | 714 |
2011-09-28 | 91581 | 29496 | 26474 | 6430 | 17941 | -119 | 733 |
2011-09-30 | 87383 | -4198 | 27038 | 564 | 17420 | -521 | 904 |
2011-10-03 | 91183 | 3800 | 25732 | -1306 | 16897 | -523 | 764 |
2011-10-04 | 92691 | 1508 | 23813 | -1919 | 16257 | -640 | 753 |
2011-10-06 | 87726 | -4965 | 23548 | -265 | 17209 | 952 | 839 |
2011-10-07 | 88195 | 469 | 22962 | -586 | 17643 | 434 | 826 |
2011-10-10 | 86583 | -1612 | 23086 | 124 | 17734 | 91 | 604 |
2011-10-11 | 86517 | -66 | 23436 | 350 | 17996 | 262 | 836 |
2011-10-12 | 87485 | 968 | 24036 | 600 | 18445 | 449 | 768 |
2011-10-13 | 90476 | 2991 | 26027 | 1991 | 18612 | 167 | 884 |
2011-10-14 | 87025 | -3451 | 24970 | -1057 | 18432 | -180 | 622 |
2011-10-17 | 87665 | 640 | 26050 | 1080 | 18804 | 372 | 625 |
2011-10-18 | 87545 | -120 | 27015 | 965 | 18139 | -665 | 630 |
2011-10-19 | 91293 | 3748 | 25111 | -1904 | 18290 | 151 | 574 |
2011-10-20 | 85235 | -6058 | 23453 | -1658 | 18069 | -221 | 528 |
2011-10-21 | 84446 | -789 | 23261 | -192 | 17957 | -112 | 449 |
2011-10-24 | 81245 | -3201 | 19668 | -3593 | 18851 | 894 | 612 |
諗唔明點解17號個日會係加總倉同淨倉加倉。唯一諗法係大戶一路推上, 散戶一路加淡倉? 但無理由之後會大跌俾散戶賺錢。另一方面係19號, 總加淨減。
No comments:
Post a Comment