基本上開到我自己都亂晒籠
HKB80.00L1 匯豐十二月80.00認購 | 04/21 | 買 | 7.590 | 2 | ||||||
CLI35.00I1 中人壽九月35.00認購 | 04/27 | 沽 | 0.280 | 2 | ||||||
CCB7.00I1 建銀九月7.00認購 | 06/29 | 沽 | 0.090 | 2 | ||||||
CLI31.00I1 中人壽九月31.00認購 | 07/21 | 沽 | 0.100 | 2 | ||||||
CLI28.00I1 中人壽九月28.00認購 | 08/05 | 沽 | 0.200 | 1 | ||||||
CCB6.50J1 建銀十月6.50認購 | 08/05 | 沽 | 0.130 | 1 | ||||||
CCB6.00I1 建銀九月6.00認購 | 08/16 | 沽 | 0.110 | 1 | ||||||
CLI27.00I1 中人壽九月27.00認購 | 08/17 | 沽 | 0.210 | 1 | ||||||
CLI26.00I1 中人壽九月26.00認購 | 08/22 | 沽 | 0.130 | 1 | ||||||
CLI25.00L1 中人壽十二月25.00認購 | 08/24 | 沽 | 0.450 | 3 | ||||||
CLI20.00I1 中人壽九月20.00認購 | 08/29 | 沽 | 0.420 | 2 |
琴日就short call spread
MHI SC @22000 123 *2
MHI LC @ 22200 97*2
琴日同前經紀朋友食飯, 知道左輪商係點樣運作, 輪商未必一定同散戶對賭, 主要係睇個trader功力。另一方面係如何做spread , E 個回家計過, 可以一試
暫時大市都係牛皮向淡
No comments:
Post a Comment