short call 1088 Sep @ 38 $0.69
short call 2628 Sep @ 27 $0.21
期權倉10 月大增
睇來九月無運行
18000中位數, 可以去到16000點
我估20000點變左頂了
short 到成手倉, 都係輸到傻, 追都追唔到
CLI | 35 | I1 | -2 | 0.28 | 1000 | |
CLI | 31 | H1 | -2 | 0.09 | 1000 | |
CCB | 7 | I1 | -2 | 0.09 | 1000 | |
CLI | 31 | I1 | -2 | 0.1 | 1000 | |
JXC | 31 | H1 | -1 | 0.23 | 1000 | |
CSE | 44 | H1 | -2 | 0.19 | 500 | |
JXC | 26 | T1 | -1 | 0.56 | 1000 | |
CSE | 40 | H1 | -1 | 1.14 | 500 | |
JXC | 30 | H1 | -1 | 0.34 | 1000 | |
CSE | 39 | H1 | -2 | 0.36 | 500 | |
JXC | 26 | H1 | -1 | 0.6 | 1000 | |
JXC | 27 | H1 | -1 | 0.34 | 1000 | |
CCB | 6.5 | I1 | -4 | 0.13 | 1000 | |
CLI | 28 | I1 | -1 | 0.2 | 1000 | |
JXC | 20 | U1 | -1 | 1 | 1000 | |
CSE | 28 | U1 | -1 | 1.23 | 500 | |
CLI | 33 | L1 | -1 | 0.2 | 1000 | |
CMB | 19 | I1 | -5 | 0.1 | 500 | |
CMB | 19 | I1 | -1 | 0.12 | 500 | |
CCB | 6 | I1 | -1 | 0.11 | 1000 | |
CMB | 21 | I1 | -6 | 0.19 | 500 | |
CLI | 37 | L1 | -4 | 1000 | ||
CLI | 40 | C2 | -5 | 1000 | ||
CLI | 28 | I1 | -1 | 0.2 | 1000 | |
CSE | 37 | I1 | -1 | 0.69 | 500 | |
CSE | 36 | I1 | -1 | 0.49 | 500 |
No comments:
Post a Comment