today short put 1171 @ 28 $0.35 Jul
cap 返圖先
我有可能不問題斬左939, 因為諗清楚, 如果蝕太多, 根本好難返身。
晚上入左金 GLD 153.81 *13 (美股來的)
入左糧食 DBA 34.35 * 40 (美股來的)
香港都有金ETF, 但一睇圖, 勁, 日日裂口上落, 點trade...
10000 | 0.1 | 1000 | 9000 | 1.111111 | 0.111111 |
10000 | 0.15 | 1500 | 8500 | 1.176471 | 0.176471 |
10000 | 0.2 | 2000 | 8000 | 1.25 | 0.25 |
10000 | 0.25 | 2500 | 7500 | 1.333333 | 0.333333 |
10000 | 0.3 | 3000 | 7000 | 1.428571 | 0.428571 |
10000 | 0.35 | 3500 | 6500 | 1.538462 | 0.538462 |
10000 | 0.4 | 4000 | 6000 | 1.666667 | 0.666667 |
No comments:
Post a Comment