20/10/09 SOLD 3x1000 CHINA LIFE OPT (9628) 38C 11/09 @0.84 2,417.00
28/10/09 SOLD 2x1000 CHINA LIFE OPT (9628) 38P 11/09 @1.59 3,078.00
29/10/09 SOLD 1x1000 CHINA LIFE OPT (9628) 35P 11/09 @0.92 819.00
02/11/09 SOLD 1x1000 CHINA LIFE OPT (9628) 35P 11/09 @0.9 799.00
04/11/09 SOLD 4x500 CMB OPT (9968) 22C 11/09 @0.48 856.00
05/11/09 SOLD 2x500 CMB OPT (9968) 22P 11/09 @1 898.00
09/11/09 BOUGHT 2x1000 CHINA LIFE OPT (9628) CLS 35P 11/09 @0.23 562.00
09/11/09 SOLD 2x1000 CHINA LIFE OPT (9628) 37P 11/09 @0.7 1,298.00
20/11/09 SOLD 2x2000 ZJM OPT (92899) 8.5C 11/09 @0.15 498.00
24/11/09 BOUGHT 4x500 CMB OPT (9968) CLS 22C 11/09 @0.35 804.00
24/11/09 BOUGHT 2x500 CMB OPT (9968) CLS 22P 11/09 @0.38 482.00
27/11/09 BOUGHT 2x1000 CHINA LIFE OPT (9628) CLS 38P 11/09 @0.25
602.00
27/11/09 BOUGHT 3x1000 CHINA LIFE OPT (9628) CLS 38C 11/09 @0.23
793.00
------------------------------------------------------------------------------------------
2047 10663
即係賺10663-2047 = $8616 成積不錯, 有信心追返上個月2628 的蝕本
今個月的股票等佢出statement再update
Daddy 2008年5月4日早上3:20分 放心,我地會一樣生活得好好。 追求高回報,用任何可用的市場工具 戰場主要港股,期指,期權,Forex,美股及其它derivative。
Search This Blog
Monday, November 30, 2009
Nov 2009 Options
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment