大跌市俾人行使...真奇怪
早上咁諗但唔記得左今個月係月尾,結果今個月一共無左三手2628, 兩手941
6/7/2009 | SO | SC | 1352 | 941.HK_O | ||
6/7/2009 | SO | SP | 909 | 2628.HK_O | ||
9/7/2009 | SO | SP | 799 | 2628.HK_O | ||
9/7/2009 | SO | SC | 669 | 2628.HK_O | ||
13/7/2009 | SO | SC | 419 | 2628.HK_O | ||
15/7/2009 | SO | SP | 429 | 2628.HK_O | ||
15/7/2009 | SO | SC | 349 | 2628.HK_O | ||
16/7/2009 | SO | SC | 407 | 2628.HK_O | ||
17/7/2009 | SO | SC | -440 | 2628.HK_O | ||
22/7/2009 | SO | SC | 798 | 1800.HK_O | ||
24/7/2009 | SO | SC | 557 | 2899.HK_O | ||
30/7/2009 | D | 170 | 1800.HK | |||
30/7/2009 | S | 31 | 1000 | 1634.87 | 2628.HK | |
30/7/2009 | S | 31 | 1000 | -365.13 | 2628.HK | |
30/7/2009 | S | 32 | 1000 | -215.13 | 2628.HK | |
30/7/2009 | S | 75 | 500 | 2284.87 | 941.HK | |
30/7/2009 | S | 77.5 | 500 | 984.87 | 941.HK |
雖然賣左d 正股出去有錢收,但都賺少好多好多錢,真係有點問題,要諗諗方法。今個月做左好多trade, 手續費都係一個重要問題。
早上入左兩手66.HK地鐵,但追得太高..係28蚊
又中招...不過基本分析來講佢應該無問題,琴日聽左個地產經紀講,分析得非常好
美股而家係咁升,明天開市應該不錯。睇位做返d 2628 short put先,成手cash。重要諗下幾時入3968,個5手short call 睇來都凍過水。
近日研究左一排紫微斗數,發覺自己的命盤係會破財,都係小心點為妙。我要諗諗我地投資方向,個格局係刹、破、狼。一生大起大落,都唔知準不準。
No comments:
Post a Comment