調整前利率 | 調整後利率 | 調整幅度 | |
活期 | 0.81 | 0.72 | -0.09 |
三個月 | 2.88 | 3.33 | 0.45 |
半 年 | 3.42 | 3.78 | 0.36 |
一 年 | 3.87 | 4.14 | 0.27 |
二 年 | 4.5 | 4.68 | 0.18 |
三 年 | 5.22 | 5.4 | 0.18 |
五 年 | 5.76 | 5.85 | 0.09 |
二、貸款
六個月 | 6.48 | 6.57 | 0.09 |
一 年 | 7.29 | 7.47 | 0.18 |
一至三年 | 7.47 | 7.56 | 0.09 |
三至五年 | 7.65 | 7.74 | 0.09 |
五年以上 | 7.83 | 7.83 | 0 |
加息只有活期存款與貸款的利差加大了,對招商較為有利,因為活期佔款較多。而對其它銀行的影響來說只是中性,既有利差擴大的部分也有利差減小的部分。至於對其它行業,因為長期貸款無乜加到,所以無乜所謂。因為有加有減,唔知佢個真正影響,所以唔會多理佢。
最後聽人講(同事)大陸將會出股票增值稅,VAT 成十幾%。唔知係唔係真la......
No comments:
Post a Comment