之前期指大升, 我係當日早上就平左long put 因為d short put太遠了,所以平左d leg
之後開左sp 17600 @ 60 無做short call因為無肉食
然後平左19400 sc 及19600 lc
總結如下:
S/L | Strike | Type | Net | Price | Open | Cover | Net | Commission |
S | 15800 | PUT | 1 | 88 | 88 | 88 | -0.65 | |
L | 15600 | PUT | -1 | 75 | -75 | 15 | -60 | -0.65 |
S | 16600 | PUT | 1 | 66 | 66 | 66 | -0.65 | |
L | 16400 | PUT | -1 | 54 | -54 | 24 | -30 | -0.65 |
S | 17600 | PUT | 1 | 60 | 60 | 60 | -0.65 | |
S | 20000 | CALL | 1 | 33 | 33 | 33 | -0.65 | |
L | 20200 | CALL | -1 | 22 | -22 | -22 | -0.65 | |
S | 19400 | CALL | 1 | 74 | 74 | -286 | -212 | -0.65 |
L | 19600 | CALL | -1 | 54 | -54 | 205 | 151 | -0.65 |
不得不提, 終於fix 晒我個finance.techcom.hk 的IE bug,以後IE都支援。